
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計(jì)、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Mini-Circuits 在 30 多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計(jì)、制造和銷售點(diǎn),提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個(gè)活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應(yīng)用,包括:蜂窩無(wú)線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測(cè)試儀器、診斷成像等。在過(guò)去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力、世界一流的客戶服務(wù)和長(zhǎng)期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應(yīng)商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測(cè)計(jì)、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開(kāi)關(guān)、合成器、終端負(fù)載、變壓器等。
| Model Number | Case Style | Orientation | Mounting Type | Conn. 1 | Conn. 1 Gender | Conn. 2 | Conn. 2 Gender | F Low (GHz) | F High (GHz) | VSWR(:1) Typ. |
| 10F-10F+ | DJ3474 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.0mm | Female | DC | 110 | 1.07 |
| 10F-10M+ | DJ3474-1 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.0mm | Male | DC | 110 | 1.10 |
| 10F-185F+ | DJ3474-3 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.10 |
| 10F-185M+ | DJ3474-4 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.85mm | Male | DC | 67 | 1.09 |
| 10M-10M+ | DJ3474-2 | Straight | Standard | 1.0mm | Male | 1.0mm | Male | DC | 110 | 1.06 |
| 10M-185F+ | DJ3474-5 | Straight | Standard | 1.0mm | Male | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.08 |
| 10M-185M+ | DJ3474-3 | Straight | Standard | 1.0mm | Male | 1.85mm | Male | DC | 67 | 1.06 |
| 24B-KB+ | DJ3049 | Straight | Bulkhead | 2.92mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 40 | 1.05 |
| 24F-24F+ | DJ2477 | Straight | Standard | 2.4mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.03 |
| 24F-24M+ | DJ2478 | Straight | Standard | 2.4mm | Female | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.06 |
| 24M-24M+ | DJ2479 | Straight | Standard | 2.4mm | Male | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.04 |
| 24FPM-24F+ | DJ3008 | Straight | Bulkhead | 2.4mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.04 |
| 35F-35F50+ | DJ1733 | Straight | Standard | 3.5mm | Female | 3.5mm | Female | DC | 34 | 1.07 |
| 35F-35M50+ | DJ1734 | Straight | Standard | 3.5mm | Female | 3.5mm | Male | DC | 34 | 1.07 |
| 35M-35M50+ | DJ1863 | Straight | Standard | 3.5mm | Male | 3.5mm | Male | DC | 34 | 1.02 |
| 35FFL-35F50+ | DJ1821-2 | Straight | Flange | 3.5mm | Female | 3.5mm | Female | DC | 33 | 1.07 |
| 185B-185B+ | DJ2477-3 | Straight | Bulkhead | 1.85mm | Female | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.04 |
| 185F-24F+ | DJ2477-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.08 |
| 185F-24M+ | DJ2264-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.08 |
| 185F-185F+ | DJ2477-2 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.05 |
| 185F-KF+ | DJ2381-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.05 |
| 185F-KM+ | DJ2383-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.04 |
| 185M-24F+ | DJ2591-3 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.06 |
| 185M-24M+ | DJ2479-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.04 |
| 185M-185F+ | DJ2591-2 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.04 |
| 185M-185M+ | DJ2479-2 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | DC | 67 | 1.04 |
| 185M-KF+ | DJ2382-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.04 |
| 185M-KM+ | DJ2384-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.03 |
| KB-KB50+ | DJ3050 | Straight | Bulkhead | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.03 |
| KF-24F+ | DJ2381 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 40 | 1.1 |
| KF-24M+ | DJ2382 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.4mm | Male | DC | 40 | 1.1 |
| KF-KF50+ | DJ1860 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.03 |
| KF-KM50+ | DJ1861 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.04 |
| KF-SF50+ | DJ1860-1 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | SMA | Female | DC | 18 | 1.06 |
| KFFL-KF50+ | DJ2261 | Straight | Flange | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.05 |
| KFNMD-KM+ | DJ2931-1 | Straight | Standard | 2.92mm NMD | Female | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.06 |
| KFPM-KF50+ | DJ2261-2 | Straight | Bulkhead | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.08 |
| KFR-KM50+ | DJ2442-3 | Right Angle | Standard | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.07 |
| KM-24F+ | DJ2383 | Straight | Standard | 2.92mm | Male | 2.4mm | Female | DC | 40 | 1.1 |
射頻適配器有助于實(shí)現(xiàn)這些不同的同軸連接器的封裝和/或同軸電纜組件之間的互連,而無(wú)需對(duì)封裝或電纜組件進(jìn)行改裝,使其都具有兼容的同軸互連。插入同軸適配器確實(shí)會(huì)在連接器端口處增加一些插入損耗和不完美的VSWR,但高質(zhì)量的射頻同軸適配器具有最小的插入損耗和良好的VSWR性能。射頻(RF)同軸適配器是一種簡(jiǎn)單的射頻同軸連接器,具有公共內(nèi)部傳輸線和特定的同軸連接器類型或公母。
射頻適配器有:KM-24F+、KM-KM50+、SF-BM50+、SF-SF50+、WR28-KFR+、10M-185M+、24M-24M+等產(chǎn)品,其他產(chǎn)品也可支持訂購(gòu),歡迎來(lái)電咨詢!
Mini-Circuits 由 Harvey Kaylie 于 1968 年創(chuàng)立,是射頻和微波元件及集成組件設(shè)計(jì)、制造和分銷領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Mini-Circuits 在 30 多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有設(shè)計(jì)、制造和銷售點(diǎn),提供 27 條產(chǎn)品線,包括 10,000 多個(gè)活躍模型。Mini-Circuits 產(chǎn)品廣泛用于商業(yè)、工業(yè)和軍事應(yīng)用,包括:蜂窩無(wú)線、航空航天、衛(wèi)星、軍用規(guī)格、CATV/寬帶、RFID、測(cè)試儀器、診斷成像等。在過(guò)去的 50 年里,苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力、世界一流的客戶服務(wù)和長(zhǎng)期穩(wěn)定性使 Mini-Circuits 成為全球 20,000 多家客戶的首選供應(yīng)商。產(chǎn)品品類有:轉(zhuǎn)接頭、放大器、衰減器、偏置器、電纜、耦合器、隔直器、壓控均衡器、濾波器、混頻器、倍頻器、抗阻匹配變換器、限幅器、調(diào)制/調(diào)解器、振蕩器、鑒相器、移相器、功率檢測(cè)計(jì)、功分器/合路器、90度/180度電橋、射頻扼流圈、開(kāi)關(guān)、合成器、終端負(fù)載、變壓器等。
| Model Number | Case Style | Orientation | Mounting Type | Conn. 1 | Conn. 1 Gender | Conn. 2 | Conn. 2 Gender | F Low (GHz) | F High (GHz) | VSWR(:1) Typ. |
| 10F-10F+ | DJ3474 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.0mm | Female | DC | 110 | 1.07 |
| 10F-10M+ | DJ3474-1 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.0mm | Male | DC | 110 | 1.10 |
| 10F-185F+ | DJ3474-3 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.10 |
| 10F-185M+ | DJ3474-4 | Straight | Standard | 1.0mm | Female | 1.85mm | Male | DC | 67 | 1.09 |
| 10M-10M+ | DJ3474-2 | Straight | Standard | 1.0mm | Male | 1.0mm | Male | DC | 110 | 1.06 |
| 10M-185F+ | DJ3474-5 | Straight | Standard | 1.0mm | Male | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.08 |
| 10M-185M+ | DJ3474-3 | Straight | Standard | 1.0mm | Male | 1.85mm | Male | DC | 67 | 1.06 |
| 24B-KB+ | DJ3049 | Straight | Bulkhead | 2.92mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 40 | 1.05 |
| 24F-24F+ | DJ2477 | Straight | Standard | 2.4mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.03 |
| 24F-24M+ | DJ2478 | Straight | Standard | 2.4mm | Female | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.06 |
| 24M-24M+ | DJ2479 | Straight | Standard | 2.4mm | Male | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.04 |
| 24FPM-24F+ | DJ3008 | Straight | Bulkhead | 2.4mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.04 |
| 35F-35F50+ | DJ1733 | Straight | Standard | 3.5mm | Female | 3.5mm | Female | DC | 34 | 1.07 |
| 35F-35M50+ | DJ1734 | Straight | Standard | 3.5mm | Female | 3.5mm | Male | DC | 34 | 1.07 |
| 35M-35M50+ | DJ1863 | Straight | Standard | 3.5mm | Male | 3.5mm | Male | DC | 34 | 1.02 |
| 35FFL-35F50+ | DJ1821-2 | Straight | Flange | 3.5mm | Female | 3.5mm | Female | DC | 33 | 1.07 |
| 185B-185B+ | DJ2477-3 | Straight | Bulkhead | 1.85mm | Female | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.04 |
| 185F-24F+ | DJ2477-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.08 |
| 185F-24M+ | DJ2264-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.08 |
| 185F-185F+ | DJ2477-2 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.05 |
| 185F-KF+ | DJ2381-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.05 |
| 185F-KM+ | DJ2383-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Female | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.04 |
| 185M-24F+ | DJ2591-3 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.4mm | Female | DC | 50 | 1.06 |
| 185M-24M+ | DJ2479-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.4mm | Male | DC | 50 | 1.04 |
| 185M-185F+ | DJ2591-2 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 1.85mm | Female | DC | 67 | 1.04 |
| 185M-185M+ | DJ2479-2 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 1.85mm | Male | DC | 67 | 1.04 |
| 185M-KF+ | DJ2382-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.04 |
| 185M-KM+ | DJ2384-1 | Straight | Standard | 1.85mm | Male | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.03 |
| KB-KB50+ | DJ3050 | Straight | Bulkhead | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.03 |
| KF-24F+ | DJ2381 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.4mm | Female | DC | 40 | 1.1 |
| KF-24M+ | DJ2382 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.4mm | Male | DC | 40 | 1.1 |
| KF-KF50+ | DJ1860 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.03 |
| KF-KM50+ | DJ1861 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.04 |
| KF-SF50+ | DJ1860-1 | Straight | Standard | 2.92mm | Female | SMA | Female | DC | 18 | 1.06 |
| KFFL-KF50+ | DJ2261 | Straight | Flange | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.05 |
| KFNMD-KM+ | DJ2931-1 | Straight | Standard | 2.92mm NMD | Female | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.06 |
| KFPM-KF50+ | DJ2261-2 | Straight | Bulkhead | 2.92mm | Female | 2.92mm | Female | DC | 40 | 1.08 |
| KFR-KM50+ | DJ2442-3 | Right Angle | Standard | 2.92mm | Male | 2.92mm | Male | DC | 40 | 1.07 |
| KM-24F+ | DJ2383 | Straight | Standard | 2.92mm | Male | 2.4mm | Female | DC | 40 | 1.1 |
射頻適配器有助于實(shí)現(xiàn)這些不同的同軸連接器的封裝和/或同軸電纜組件之間的互連,而無(wú)需對(duì)封裝或電纜組件進(jìn)行改裝,使其都具有兼容的同軸互連。插入同軸適配器確實(shí)會(huì)在連接器端口處增加一些插入損耗和不完美的VSWR,但高質(zhì)量的射頻同軸適配器具有最小的插入損耗和良好的VSWR性能。射頻(RF)同軸適配器是一種簡(jiǎn)單的射頻同軸連接器,具有公共內(nèi)部傳輸線和特定的同軸連接器類型或公母。
射頻適配器有:KM-24F+、KM-KM50+、SF-BM50+、SF-SF50+、WR28-KFR+、10M-185M+、24M-24M+等產(chǎn)品,其他產(chǎn)品也可支持訂購(gòu),歡迎來(lái)電咨詢!
